Controller

Flowchart

Technical Parameters
| Model | Pilot EDI-Q45/60/90 | Pilot EDI-Q45/60/90UT |
| Pure water output* | 45/60/90 L/h | |
| Max. flow rate | 2.0 L/min | |
| EDI water specifications | ||
| Resistivity | 10–15 MΩ.cm | |
| Total organic carbon (TOC)* | < 30 ppb | |
| Silicon rejection rate | > 99.9% | |
| Bacteria | N/A | < 0.01 cfu/mL |
| Particles (> 0.2 μm) | N/A | < 1/mL |
| RO water specifications | ||
| Ion rejection rate | > 99% | |
| Organic rejection rate | > 99% (MW > 200 Daltons) | |
| Particle/bacteria rejection rate | > 99% (with new RO membrane) | |
| Raw water requirements | Municipal drinking (tap) water; temperature: 5–35 °C; pressure: 1.0–4.0 bar | |
| Dimensions/Weight | 640×580×1130 mm (L×W×H)/approx. 70 kg | |
| Electrical requirements | 100–240 V, 50/60 Hz | |
| Power | 120–300 W | |
| System configuration | Main unit + 2 built-in 20L PE tanks + accessory kit | |
* The value is affected by water temperature, feed water quality, and total contaminant load.